Предвеликденска промоция от 24 до 30 Април. С отстъпки до 60%. Виж тук!

Ръст и тегло на детето

Пламена M.Пламена M.
Джедай
6k254
Ръст на децата

Показателите за ръст и тегло при децата са строго регламентирани. Посочените показатели са най-вече за деца, захранвани по естествен начин – чрез майчиното мляко.

Има тенденция децата, хранени предимно със сухо мляко, във всеки случай да надвишават дадените показатели, тъй като се развиват по-бързо.

Поради това здравните организации препоръчват малките деца да бъдат хранени с майчино мляко колкото се може повече време, тъй като то се усвоява добре от заформящия се организъм и съдържа вещества, укрепващи имунната система.

Деца

Също така е установено, че децата, хранени максимално дълго с майчино мляко, не са податливи към натрупване на наднормено тегло, захарен диабет и хипертония.

Разбира се показателите се различават при момчетата и момичетата. Ето и какви са те:

Момчета – ръст:

Раждане – 47.16 – 54.56

Край 1-ви месец – 49.98 – 59.10

2-ри месец – 53.03 – 58.43

3-ти месец – 55.99 – 61.11

4-ти месец – 58.21 – 63.55

5–ти месец – 60.19 – 65.75

6–ти месец – 61.90 – 67.71

7–ми месец – 63.47 – 69.43

8-ми месец – 64.77 – 70.91

9-ти месец – 65.83 – 72.15

10-ти месец – 66.97 – 73.15

11-ти месец – 67.43 – 74.07

12-ти месец - 68.31 – 75.09

2 год. - 78.18 – 86.06

3 год. - 86.42 – 94.10

4 год. - 91.10 – 102.10

5 год. - 97.30 – 108.10

6 год. - 103.70 – 114.10

7 год. – 109.90 -121.30

Момчета – тегло:

Раждане - 2.500 - 4.380

Край на 1-ви месец - 2.960 - 5.330

2-ри месец - 3.880 - 6.800

3-ти месец - 4.560 - 7.800

4-ти месец - 5.460 - 8.500

5-ти месец - 5.700 - 9.240

6-ти месец - 6.150 - 9.960

7-ми месец - 6.550 - 10.470

8-ми месец - 6.870 - 10.970

9-ти месец - 7.200 - 11.390

10-ти месец - 7.300 - 11.730

11-ти месец - 7.420 - 12.000

12-ти месец - 7.500 - 12.300

2 год. - 9.460 - 15.300

3 год. - 11.200 - 17.000

4 год. - 13.000 - 20.800

5 год. - 13.800 - 23.300

6 год. - 14.700 - 26.500

7 год. - 16.600 - 30.000

Момичета – ръст:

Раждане - 46.35 - 53.87

Край на 1-ви месец - 49.28 - 58.28

2-ри месец - 52.46 - 62.10

3-ти месец - 54.78 - 64.70

4-ти месец - 56.94 - 67, 10

5-ти месец - 58.88 - 69, 32

6-ти месец - 60.65 - 71, 33

7-ми месец - 62.23 - 73, 15

8-ми месец - 63.60 - 74, 80

9-ти месец - 64.80 - 76, 24

10-ти месец - 65.81 - 77.49

11-ти месец - 66.72 - 78.64

12-ти месец - 67.68 - 79.84

2 год. - 77.30 - 92.30

3 год. - 84.00 - 101.00

4 год. - 90.80 - 111.20

5 год. - 96.50 - 118.10

6 год. - 102.90 - 122.10

7 год. - 109.80 - 133.90

Момичета – тегло:

Раждане - 2.507 - 4.067

Край на 1-ви месец - 2.890 - 5.030

2-ри месец - 3.552 - 6.398

3-ти месец - 4.111 - 7.209

4-ти месец - 4.699 - 7.955

5-ти месец - 5.197 - 8.633

6-ти месец - 5.636 - 9.244

7-ми месец - 6.013 - 9.787

8-ми месец - 6.329 - 10.265

9-ти месец - 6.585 - 11.677

10-ти месец - 6.780 - 12.020

11-ти месец - 6.927 - 12.307

12-ти месец - 7.070 - 12.585

2 год. - 8.992 - 14.606

3 год. - 10.625 - 19.421

4 год. - 12.300 - 20.400

5 год. - 12.700 - 23.490

6 год. - 14.727 - 26.000

7 год. - 16.200 - 29.900

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest